(资料图片)
CFi.CN讯:新华制药(股票代码:000756)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 8,265,131,332.13 | 7,332,033,657.98 | 12.73% | 7,092,952,190.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,126,460,390.95 | 3,467,941,567.45 | 18.99% | 3,223,793,819.25 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 7,502,987,102.09 | 6,560,077,586.40 | 14.37% | 6,005,586,643.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 411,193,683.53 | 348,548,495.99 | 17.97% | 324,859,557.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 378,636,297.99 | 291,335,832.10 | 29.97% | 290,790,007.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 758,240,601.50 | 259,116,960.17 | 192.62% | 420,186,808.35 |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.56 | 10.71% | 0.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.56 | 8.93% | 0.52 |
加权平均净资产收益率 | 10.62% | 10.38% | 0.24% | 10.50% |
标签: