(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月13日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交13.84亿。其中,买入6.02亿,卖出7.82亿,净卖出1.81亿,净卖出额占该股当日总成交量的2.96%。
五粮液最近一个月上涨6.96%,上榜深股通16次,外资累计净买入12.97亿;近两个月上涨18.35%,上榜深股通34次,外资累计净买入91.21亿;今年以来上涨17.55%,上榜深股通25次,年内外资累计净买入54.96亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为8244.19亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 深股通 | 6.02亿 | 7.82亿 | -1.81亿 | 13.84亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 2.81亿 | 4.48亿 | -1.67亿 | 7.29亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 5.82亿 | 6.94亿 | -1.12亿 | 12.76亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 7.12亿 | 2.48亿 | 4.64亿 | 9.59亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 5.34亿 | 5.81亿 | -4706.95万 | 11.15亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 12.04亿 | 12.76亿 | -7275.07万 | 24.80亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 5.74亿 | 7.66亿 | -1.91亿 | 13.40亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 6.55亿 | 5.57亿 | 9824.41万 | 12.12亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 7.38亿 | 7.36亿 | 247.26万 | 14.75亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 8.81亿 | 13.81亿 | -5.00亿 | 22.62亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看