(资料图片)
2023年7月6日,TCL科技发生了10笔大宗交易,总成交1263.16万股,成交金额4585.26万元,成交均价3.63元。当日收盘报价4.10元,涨幅2.76%,成交金额19.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.32%,折价11.46%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.00万 | 696.96万 | 0.35 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 2 | 160.00万 | 580.80万 | 0.29 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 3 | 143.16万 | 519.66万 | 0.26 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 4 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 5 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 6 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 7 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 8 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 9 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 10 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月6日,昆仑万维、国科微、双环传动、锦浪科技、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
| 300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 93.19 | 100.20 | -7.00 | 85.00万 | 7921.15万 | 11.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 6.79 | 6.93 | -2.02 | 935.00万 | 6348.65万 | 3.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
视点!流行性感冒预防知识有哪些 预防流感的4个重要原则
世界看热讯:怎么保存豆腐不烂不坏 豆腐如何保存
世界快看点丨栗子熟了为什么不是黄色的?
天天微动态丨浙江多地发放春节“就地过年”消费券 支持企业稳岗留工
今日精选:天奈科技: 天奈科技关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
【环球新要闻】乌鲁木齐今年粮食作物种植面积较去年增幅26.34% 产量增幅27.21%
天天滚动:航民股份(600987)12月26日主力资金净卖出343.75万元
世界观焦点:今日收涨后是什么虽需再观察但是
环球新消息丨“新十条”全面落地实施 九毛九再捐百万抗疫物资
【全球播资讯】“魔法头像”让人欢喜让人忧
【天天快播报】Meta花7.25亿美元摆平剑桥分析丑闻诉讼:创历史最高金额
环球动态:借呗贷款逾期2个月拖欠多久上征信
天天观点:一路走好!知名导演谢晋儿子因新冠去世,其他三个儿女也英年早逝
每日简讯:盗窃300元应判多久
天天速读:中科环保董秘回复:2022年公司主要项目情况
世界今热点:智慧城市板块12月22日跌0.08%,恒锋信息领跌,北向资金增持6.09亿元
世界消息!4.1GW!全球最大海上风电场刷新
全球快播:大兴·星光城推出二期新品
热资讯!广西谋求将边境一线打造成世界一流旅游目的地
环球报道:云南能投董秘回复:截至2022年12月20日,公司合并普通账户和融资融券信用账户持有人数为36,113